Global server network
Servers around the world
120+ countries and regions and thousands of servers for a stable, fast connection. Choose the country that suits you best.

- North America10,240 servers
- Europe4,830 servers
- Asia3,920 servers
- South America1,260 servers
- Africa580 servers
- Australia760 servers
120+countries and regions
10,000+servers
99.9%uptime
MUHAJEER VPN countries and servers
Countries in the list: 93
| Country / Region | Servers | Speed | Load | Status | Connect |
|---|---|---|---|---|---|
| United StatesNew York, Los Angeles | 1200+servers | 1.2 Gbps | 23% | Online | Connect |
| GermanyFrankfurt, Berlin | 980+servers | 1.1 Gbps | 18% | Online | Connect |
| United KingdomLondon, Manchester | 850+servers | 1.0 Gbps | 21% | Online | Connect |
| CanadaToronto, Vancouver | 720+servers | 950 Mbps | 26% | Online | Connect |
| FranceParis, Marseille | 680+servers | 930 Mbps | 24% | Online | Connect |
| NetherlandsAmsterdam, Rotterdam | 640+servers | 920 Mbps | 20% | Online | Connect |
| FinlandHelsinki | 420+servers | 910 Mbps | 17% | Online | Connect |
| JapanTokyo, Osaka | 520+servers | 900 Mbps | 28% | Online | Connect |
| SwitzerlandZurich, Geneva | 380+servers | 900 Mbps | 15% | Online | Connect |
| SingaporeSingapore | 480+servers | 890 Mbps | 27% | Online | Connect |
| SwedenStockholm | 360+servers | 890 Mbps | 19% | Online | Connect |
| AustraliaSydney, Melbourne | 460+servers | 880 Mbps | 22% | Online | Connect |
| PolandWarsaw | 340+servers | 880 Mbps | 22% | Online | Connect |
| Hong KongHong Kong | 340+servers | 880 Mbps | 30% | Online | Connect |
| SpainMadrid, Barcelona | 300+servers | 880 Mbps | 21% | Online | Connect |
| TürkiyeIstanbul | 450+servers | 870 Mbps | 31% | Online | Connect |
| AustriaVienna | 260+servers | 870 Mbps | 16% | Online | Connect |
| CzechiaPrague | 220+servers | 870 Mbps | 20% | Online | Connect |
| BelgiumBrussels | 210+servers | 870 Mbps | 18% | Online | Connect |
| DenmarkCopenhagen | 170+servers | 870 Mbps | 16% | Online | Connect |
| UAEDubai | 400+servers | 860 Mbps | 29% | Online | Connect |
| ItalyMilan, Rome | 310+servers | 860 Mbps | 25% | Online | Connect |
| IrelandDublin | 190+servers | 860 Mbps | 17% | Online | Connect |
| NorwayOslo | 150+servers | 860 Mbps | 15% | Online | Connect |
| LuxembourgLuxembourg | 120+servers | 860 Mbps | 14% | Online | Connect |
| South KoreaSeoul | 300+servers | 850 Mbps | 24% | Online | Connect |
| MexicoMexico City, Monterrey | 260+servers | 850 Mbps | 27% | Online | Connect |
| RomaniaBucharest | 180+servers | 850 Mbps | 22% | Online | Connect |
| PortugalLisbon | 160+servers | 850 Mbps | 19% | Online | Connect |
| EstoniaTallinn | 140+servers | 850 Mbps | 16% | Online | Connect |
| QatarDoha | 140+servers | 850 Mbps | 23% | Online | Connect |
| KazakhstanAlmaty, Astana | 280+servers | 840 Mbps | 26% | Online | Connect |
| Saudi ArabiaRiyadh, Jeddah | 210+servers | 840 Mbps | 26% | Online | Connect |
| HungaryBudapest | 150+servers | 840 Mbps | 19% | Online | Connect |
| LatviaRiga | 130+servers | 840 Mbps | 18% | Online | Connect |
| LithuaniaVilnius | 130+servers | 840 Mbps | 17% | Online | Connect |
| MalaysiaKuala Lumpur | 220+servers | 830 Mbps | 27% | Online | Connect |
| UzbekistanTashkent | 180+servers | 830 Mbps | 28% | Online | Connect |
| BulgariaSofia | 140+servers | 830 Mbps | 20% | Online | Connect |
| GeorgiaTbilisi | 130+servers | 830 Mbps | 22% | Online | Connect |
| SlovakiaBratislava | 110+servers | 830 Mbps | 17% | Online | Connect |
| BrazilSão Paulo, Rio de Janeiro | 380+servers | 820 Mbps | 32% | Online | Connect |
| New ZealandAuckland | 200+servers | 820 Mbps | 18% | Online | Connect |
| KuwaitKuwait City | 110+servers | 820 Mbps | 24% | Online | Connect |
| SloveniaLjubljana | 90+servers | 820 Mbps | 15% | Online | Connect |
| Puerto RicoSan Juan | 90+servers | 820 Mbps | 19% | Online | Connect |
| GreeceAthens | 130+servers | 810 Mbps | 23% | Online | Connect |
| AzerbaijanBaku | 120+servers | 810 Mbps | 24% | Online | Connect |
| ArmeniaYerevan | 110+servers | 810 Mbps | 21% | Online | Connect |
| CroatiaZagreb | 100+servers | 810 Mbps | 18% | Online | Connect |
| BahrainManama | 90+servers | 810 Mbps | 21% | Online | Connect |
| IndiaMumbai | 260+servers | 800 Mbps | 34% | Online | Connect |
| VietnamHanoi, Ho Chi Minh City | 170+servers | 800 Mbps | 29% | Online | Connect |
| KyrgyzstanBishkek | 110+servers | 800 Mbps | 24% | Online | Connect |
| PanamaPanama City | 110+servers | 800 Mbps | 22% | Online | Connect |
| CyprusNicosia | 100+servers | 800 Mbps | 20% | Online | Connect |
| OmanMuscat | 90+servers | 800 Mbps | 22% | Online | Connect |
| IcelandReykjavik | 80+servers | 800 Mbps | 12% | Online | Connect |
| IndonesiaJakarta | 200+servers | 790 Mbps | 33% | Online | Connect |
| JordanAmman | 100+servers | 790 Mbps | 25% | Online | Connect |
| MoldovaChisinau | 90+servers | 790 Mbps | 21% | Online | Connect |
| Costa RicaSan José | 90+servers | 790 Mbps | 20% | Online | Connect |
| MaltaValletta | 80+servers | 790 Mbps | 16% | Online | Connect |
| South AfricaJohannesburg, Cape Town | 240+servers | 780 Mbps | 27% | Online | Connect |
| ThailandBangkok | 180+servers | 780 Mbps | 30% | Online | Connect |
| PhilippinesManila | 150+servers | 780 Mbps | 31% | Online | Connect |
| PeruLima | 150+servers | 780 Mbps | 27% | Online | Connect |
| Bosnia and HerzegovinaSarajevo | 70+servers | 780 Mbps | 19% | Online | Connect |
| UruguayMontevideo | 90+servers | 770 Mbps | 19% | Online | Connect |
| AlbaniaTirana | 70+servers | 770 Mbps | 22% | Online | Connect |
| ArgentinaBuenos Aires | 220+servers | 760 Mbps | 28% | Online | Connect |
| PakistanKarachi, Lahore | 160+servers | 760 Mbps | 34% | Online | Connect |
| EgyptCairo | 150+servers | 760 Mbps | 31% | Online | Connect |
| GuatemalaGuatemala City | 70+servers | 760 Mbps | 23% | Online | Connect |
| North MacedoniaSkopje | 60+servers | 760 Mbps | 20% | Online | Connect |
| Sri LankaColombo | 80+servers | 750 Mbps | 26% | Online | Connect |
| EcuadorQuito, Guayaquil | 80+servers | 750 Mbps | 24% | Online | Connect |
| BahamasNassau | 60+servers | 750 Mbps | 17% | Online | Connect |
| ChileSantiago | 190+servers | 740 Mbps | 22% | Online | Connect |
| BangladeshDhaka | 120+servers | 740 Mbps | 32% | Online | Connect |
| JamaicaKingston | 60+servers | 740 Mbps | 21% | Online | Connect |
| ParaguayAsunción | 60+servers | 730 Mbps | 21% | Online | Connect |
| BarbadosBridgetown | 50+servers | 730 Mbps | 16% | Online | Connect |
| Trinidad and TobagoPort of Spain | 50+servers | 730 Mbps | 18% | Online | Connect |
| ColombiaBogotá | 160+servers | 720 Mbps | 25% | Online | Connect |
| TunisiaTunis | 80+servers | 720 Mbps | 23% | Online | Connect |
| MongoliaUlaanbaatar | 60+servers | 720 Mbps | 19% | Online | Connect |
| HondurasTegucigalpa | 60+servers | 720 Mbps | 24% | Online | Connect |
| MoroccoCasablanca | 120+servers | 700 Mbps | 21% | Online | Connect |
| FijiSuva | 50+servers | 700 Mbps | 17% | Online | Connect |
| NigeriaLagos | 110+servers | 680 Mbps | 33% | Online | Connect |
| Papua New GuineaPort Moresby | 40+servers | 680 Mbps | 20% | Online | Connect |
| KenyaNairobi | 100+servers | 660 Mbps | 24% | Online | Connect |
Quick connect
Connect to server
Our protocols
Maximum speed and security
- OpenVPN
- WireGuard
- IKEv2
- L2TP/IPSec
- Shadowsocks
- VLESS
Why our servers?
High speedup to 1 Gbps
Stable operation99.9%
SecurityAES-256 encryption
Flexible settingsChoice of country and server
Fast connectionNext-generation servers
Complete privacyYour data stays protected
Global coverage120+ countries and regions
24/7 supportWe are always in touch
